延長保守サービス
-
1
-
2
-
3
-
4
保守期限後もITシステムの長期稼働を支援
三和コンピュータでは、メーカー保守終了を迎えたITハードウェア機器の長期安定稼働を支援する延長保守サービスを提供しています。メーカーの保守サービス終了後、当社が保守ベンダーとなり、修理やトラブル時の対応など必要に応じて対応します。
IAサーバをはじめ各種サーバ、ネットワーク機器、ストレージ、スイッチ、PCなど、さまざまなIT機器の保守をマルチベンダーで提供いたします。
主な延長保守実績のある機器
- サーバ全般(タワー型、ブレード型、ラックマウント型など)
- ネットワーク機器全般(ルータ、スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサなど)
- アプライアンスサーバ、ストレージ装置
三和コンピュータの延長保守サービスについて
メーカー保守終了直後から
スピーディーな対応が可能
三和コンピュータでは、保守寿命を迎えた製品だけでなく、メーカー保守期限内の保守サービスも行っています。
一般的に、第三者保守サービスを提供する業者では、保守終了製品が市場に流通し始めてから自社で製品ごとのスキルやノウハウを蓄積していくのが通例です。
現行製品の保守にも対応している三和コンピュータであれば、これから延命保守が必要となる多くの製品のスキルやノウハウを、すでに蓄積しています。このため、保守終了直後からスピーディーに延長保守サービスの提供が可能です。
メーカーで教育を受けた
エンジニアが多数在籍
延長保守に携わるスタッフは、保守に関する教育をメーカーから直接受けた者が対応しています。
たとえば、某メーカー系列の保守会社にはこれまで100名以上のエンジニアが当社から派遣されており、各製品保守に必要な知識やスキルを現場で学んでいます。
その他のメーカーに関しても、現行保守メーカーと一緒に現場でスキルを蓄積し、高品質な保守サービスの提供を実現しています。
24時間365日対応のサポート体制
三和コンピュータでは、24時間365日対応のヘルプデスクを社内に設けており、修理が必要な場合には迅速にスタッフが駆けつける体制を整えています。東京・大阪の近郊であれば、ご連絡をいただいてから4時間以内を目標に駆けつけるよう尽力します。
オンサイト保守だけでなく、定期点検についてもオプションで対応します。
サービス・契約形態
- サービス1
- オンサイト保守‥エンジニアを現地に派遣して出張修理を行います。ご希望のサービスレベルをお選びいただけます。
- サービス2
- センドバック保守‥故障した機器を弊社サービスセンターにお送りいただき、修理点検を行います。完了後にお客様へ返送します。
- サービス3
- オーバーホール保守‥機器の長期使用に対応するため、有寿命部品の予防交換を実施します。システムを構成している部品上の電解コンデンサー、冷却ファン、CMOSバッテリー、HDD等を新しいものに交換します。
- サービス4
- パーツ・システム販売‥コンピューター製品の中古機およびパーツを販売します。国内外の提携先から直接取り寄せ、動作検証、外観チェックを詳細に行った後、お客様へお届けします。
>在庫検索はこちら
※関係会社の株式会社シェアード・ソリューション・サービスのHPに飛びます
契約形態 / サービス | ①オンサイト保守 | ②センドバック保守 | ③オーバーホール保守 | ④パーツ・システム販売 |
年間契約※1 | 〇 | 〇 | × | - |
スポット修理※2 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
※1:年間で定額契約、ご連絡ひとつで駆け付けます
※2:保守部品が確保できる場合、都度有償で修理いたします
オンサイト保守のサービスレベル一覧
オンサイト保守には受付窓口と作業時間によって下記3つのパターンのサービスレベルをご用意してます。
下記パターンの他にも柔軟に対応いたします。
オンサイト保守 パターン1 |
オンサイト保守 パターン2 |
オンサイト保守 パターン3 |
|
窓口受付時間 | 24時間×365日 | 平日9:00-17:00※1 | 平日9:00-17:00※1 |
作業時対応時間 | 駆けつけ4時間を目標※2 | 駆けつけ4時間を目標※2 | 翌営業日9:00-17:00※1 |
※1:土日、祝祭日、12月30日~1月3日及び当社の定める休日を除く
※2:障害箇所切り分け後、駆けつけ4時間目標(ベストエフォート)※当社保守拠点の東京・大阪・福岡よりの駆けつけとなります
導入のご相談などございましたらお気軽にお問合せ下さい。
延長保守導入事例集
【導入事例を一気にダウンロードできます】
延長保守サービスの導入事例を一挙公開!
お問い合わせ内容と当社が提供したサービスについて紹介しています。
「具体的には何をしてくれるの?」がわかる資料です!
\これ1つで導入時のイメージが湧く/
導入事例のダウンロードはこちら
対応エリア
全国対応可能で、主要都市に支店がございます。主に東京・大阪・福岡の保守拠点より駆付けます。
対応可能機器一覧※
※部材の流通状況によっては対応いたしかねる場合がございます。
DELL
サーバ | ストレージ | スイッチ |
---|---|---|
PowerEdge 2900 | PowerVault NX200 | Networking N1124 |
PowerEdge 2950 | PowerVault NX300 | Networking N1148 |
PowerEdge R310 | PowerVault NX400 | Networking N2024 |
PowerEdge R320 | PowerVault NX3000 | Networking N2048 |
PowerEdge R330 | PowerVault NX3100 | Networking N3024 |
PowerEdge R410 | PowerVault NX3200 | Networking N4032 |
PowerEdge R420 | PowerVault NX3300 | Networking N4064 |
PowerEdge R430 | PowerVault NX3230 | |
PowerEdge R440 | PowerVault NX3500 | |
PowerEdge R510 | PowerVault NX3600 | |
PowerEdge R520 | EqualLogic PS6100 | |
PowerEdge R530 | EqualLogic PS6110 | |
PowerEdge R540 | EqualLogic PS6210 | |
PowerEdge R610 | ||
PowerEdge R620 | ||
PowerEdge R630 | ||
PowerEdge R640 | ||
PowerEdge R710 | ||
PowerEdge R720 | ||
PowerEdge R730 | ||
PowerEdge R740 | ||
PowerEdge R810 | ||
PowerEdge R820 | ||
PowerEdge R830 | ||
PowerEdge R840 | ||
PowerEdge R910 | ||
PowerEdge R920 | ||
PowerEdge R930 | ||
PowerEdge R940 | ||
PowerEdge T100 | ||
PowerEdge T110 | ||
PowerEdge T120 | ||
PowerEdge T130 | ||
PowerEdge T140 | ||
PowerEdge T300 | ||
PowerEdge T310 | ||
PowerEdge T320 | ||
PowerEdge T330 | ||
PowerEdge T340 | ||
PowerEdge T410 | ||
PowerEdge T420 | ||
PowerEdge T430 | ||
PowerEdge T440 | ||
PowerEdge T610 | ||
PowerEdge T620 | ||
PowerEdge T630 | ||
PowerEdge T640 | ||
PowerEdge T710 | ||
PowerEdge VRTX |
Fujitsu
サーバ | ストレージ | スイッチ |
---|---|---|
PRIMERGY TX100 | ETERNUS BE50 | SH1508 |
PRIMERGY TX120 | ETERNUS SN200 | SH1512 |
PRIMERGY TX140 | ETERNUS SX300 | SH1516 |
PRIMERGY TX150 | ETERNUS LT20 | SH1808 |
PRIMERGY TX200 | ETERNUS LT40 | SH1816 |
PRIMERGY TX300 | ETERNUS LT60 | SH1824 |
PRIMERGY TX600 | ETERNUS LT80 | SH4322 |
PRIMERGY TX1310 | ETERNUS LT100 | SR-X316 |
PRIMERGY TX1320 | ETERNUS LT120 | SR-X324 |
PRIMERGY TX1330 | ETERNUS LT130 | SR-X340 |
PRIMERGY TX2540 | ETERNUS LT200 | SR-S310 |
PRIMERGY TX2550 | ETERNUS LT210 | SR-S316 |
PRIMERGY TX2560 | ETERNUS LT220 | SR-S324 |
PRIMERGY MX130 | ETERNUS LT230 | SR-S348 |
PRIMERGY MX1310 | ETERNUS JX40 | SR-S526 |
PRIMERGY MX1320 | ETERNUS JX60 | SR-S748 |
PRIMERGY MX1330 | ETERNUS DX60 | Si-R30 |
PRIMERGY RX100 | ETERNUS DX80 | Si-R G100 |
PRIMERGY RX200 | ETERNUS DX90 | Si-R G210 |
PRIMERGY RX220 | ETERNUS DX100 | |
PRIMERGY RX300 | ETERNUS DX200 | |
PRIMERGY RX330 | ETERNUS DX410 | |
PRIMERGY RX350 | ETERNUS DX440 | |
PRIMERGY RX500 | ETERNUS DX500 | |
PRIMERGY RX600 | ETERNUS DX600 | |
PRIMERGY RX800 | ETERNUS NR1000 | |
PRIMERGY RX900 | ETERNUS AF250 | |
PRIMERGY RX1330 | ETERNUS AF650 | |
PRIMERGY RX2510 | ETERNUS 2000 | |
PRIMERGY RX2520 | ETERNUS 3000 | |
PRIMERGY RX2530 | ETERNUS 4000 | |
PRIMERGY RX2540 | ||
PRIMERGY RX2560 | ||
PRIMERGY RX4770 | ||
PRIMERGY BX400 | ||
PRIMERGY BX600 | ||
PRIMERGY BX620 | ||
PRIMERGY BX900 | ||
PRIMERGY BX920 | ||
PRIMERGY BX922 | ||
PRIMERGY BX2560 | ||
PRIMERGY BX2580 | ||
PRIMERGY N400 | ||
PRIMERGY P200 | ||
PRIMERGY ES200 | ||
PRIMERGY C150 | ||
PRIMERGY C200 | ||
PRIMERGY C620 | ||
PRIMERGY ECONEL 30 | ||
PRIMERGY ECONEL 100 | ||
SPARC T3-1 | ||
SPARC T3-2 | ||
SPARC T3-4 | ||
SPARC T4-1 | ||
SPARC T4-2 | ||
SPARC T4-4 | ||
SPARC M10-1 | ||
SPARC M12-1 | ||
SPARC Enterprise M3000 | ||
SPARC Enterprise M4000 | ||
SPARC Enterprise M5000 | ||
SPARC Enterprise M8000 | ||
SPARC Enterprise M9000 | ||
SPARC Enterprise T1000 | ||
SPARC Enterprise T2000 | ||
SPARC Enterprise T5120 | ||
SPARC Enterprise T5140 | ||
SPARC Enterprise T5220 |
HITACHI
サーバ | SPARC サーバ | ストレージ |
---|---|---|
HA8000/30 | SANRISE 9970V | HT-4990-SW320H |
HA8000/70 | SANRISE 9980V | HT-4990-SW360H |
HA8000/130 | SANRISE USPV (9990V) | HT-4990-SW3850 |
HA8000/270 | SANRISE USP | HT-4990-SW5100 |
HA8000/RS110 | SANRISE USP-VM | HT-4990-SW5120 |
HA8000/RS210 | VFP70 | |
HA8000/RS220 | VFP110 | |
HA8000/TS10 | VFP200N | |
HA8000/TS20 | VFP2300 | |
HA8000-es/RS220 | VSP | |
HA8000/NS220 | VSP G100 | |
HA8000/SS10 | VSP G200 | |
HA8500/310 | VSP G400 | |
BS320 | VSP G600 | |
BS1000 | AMS2010 | |
BS2000 | AMS2100 | |
EP8000/520 | AMS2300 | |
EP8000/550 | AMS2500 | |
BR20 | ||
BR50 | ||
BR1200 | ||
BR1600 | ||
HUS110 | ||
HUS130 | ||
HUS150 | ||
HUS-VM | ||
WMS100 | ||
SMS100 |
HP
サーバ | ストレージ | スイッチ |
---|---|---|
Proliant DL20 | 3PAR StoreServ 7200 | ProCurve Switch 1400 |
Proliant DL60 | 3PAR StoreServ 7400 | ProCurve Switch 1410 |
Proliant DL80 | 3PAR StoreServ 8200 | ProCurve Switch 1700 |
Proliant DL100 | 3PAR StoreServ 8400 | ProCurve Switch 1800 |
Proliant DL120 | 3PAR StoreServ 8440 | ProCurve Switch 1810 |
Proliant DL140 | 3PAR StoreServ 8450 | ProCurve Switch 1820 |
Proliant DL145 | StoreOnce 2600 | Procurve Switch 1900 |
Proliant DL160 | StoreOnce 2700 | Procurve Switch 1910 |
Proliant DL165 | StoreOnce 2900 | Procurve Switch 1920 |
Proliant DL180 | StoreOnce 3100 | Procurve Switch 2124 |
Proliant DL320 | StoreOnce 3520 | ProCurve switch 2224 |
Proliant DL320e | StoreOnce 3540 | ProCurve switch 2312 |
Proliant DL325 | StoreOnce 3620 | ProCurve switch 2324 |
Proliant DL360 | StoreOnce 3640 | ProCurve switch 2424 |
Proliant DL360e | StoreOnce 3660 | ProCurve switch 2448 |
Proliant DL360p | StoreOnce 4200 | ProCurve Switch 2510G |
Proliant DL365 | StoreOnce 4220 | ProCurve Switch 2512 |
Proliant DL380 | StoreOnce 4400 | ProCurve Switch 2520 |
Proliant DL380p | StoreOnce 4500 | ProCurve Switch 2524 |
Proliant DL380e | StoreOnce 4700 | ProCurve Switch 2610 |
Proliant DL385 | StoreOnce 4900 | ProCurve Switch 2626 |
Proliant DL385p | StoreOnce 5100 | ProCurve Switch 2650 |
Proliant DL560 | StoreOnce 5200 | ProCurve Switch 2810 |
Proliant DL580 | StoreOnce 5250 | ProCurve Switch 2824 |
Proliant DL585 | StoreOnce 5260 | ProCurve Switch 2848 |
Proliant DL785 | StoreOnce 5500 | ProCurve Switch 2900 |
Proliant DL980 | StoreOnce 5650 | ProCurve Switch 2910 |
Proliant ML10 | StoreOnce 5660 | ProCurve Switch 2920 |
Proliant ML20 | StoreOnce 6500 | ProCurve Switch 3400 |
Proliant ML30 | StoreOnce 6600 | ProCurve Switch 3500 |
Proliant ML110 | EVA3000 | ProCurve Switch 4000 |
Proliant ML115 | EVA4000 | ProCurve Switch 4104 |
Proliant ML150 | EVA4100 | ProCurve Switch 4108 |
Proliant ML310 | EVA4400 | ProCurve Switch 4204 |
Proliant ML310e | EVA6100 | ProCurve Switch 4208 |
Proliant ML330 | EVA6400 | ProCurve Switch 5304 |
Proliant ML350 | EVA8000 | ProCurve Switch 5308 |
Proliant ML350e | EVA8100 | ProCurve Switch 5400 |
Proliant ML350p | EVA8400 | ProCurve Switch 5406 |
Proliant ML370 | StorageWorks 5300 | ProCurve Switch 5412 |
Proliant BL20p | StorageWorks A8007A | ProCurve Switch 5500 |
Proliant BL280c | StorageWorks AG703B | ProCurve Switch 5600 |
Proliant BL420c | StorageWorks EO2501 | ProCurve Switch 5700 |
Proliant BL460c | StorageWorks MSL2024 | ProCurve Switch 5800 |
Proliant BL465c | StorageWorks MSL4048 | ProCurve Switch 5900 |
Proliant BL480c | StorageWorks MSL6000 | ProCurve Switch 6000 |
Proliant BL490c | StorageWorks MSL8096 | ProCurve Switch 6108 |
Proliant BL495c | StorageWorks X1400 | ProCurve Switch 6200 |
Proliant WS460c | StorageWorks X1500 | ProCurve Switch 6300 |
StorageWorks X1600 | ProCurve Switch 6400 | |
StorageWorks X1800 | ProCurve Switch 6500 | |
StorageWorks X3400 | ||
StorageWorks X3800 | ||
StorageWorks X9300 | ||
StorageWorks NAS 1200s | ||
StorageWorks NAS 1500s | ||
StoreEasy 1430 | ||
StoreEasy 1440 | ||
StoreEasy 1450 | ||
StoreEasy 1460 | ||
StoreEasy 1530 | ||
StoreEasy 1540 | ||
StoreEasy 1550 | ||
StoreEasy 1560 | ||
StoreEasy 1630 | ||
StoreEasy 1640 | ||
StoreEasy 1650 | ||
StoreEasy 1660 | ||
StoreEasy 1830 | ||
StoreEasy 1840 | ||
StoreEasy 1850 | ||
StoreEasy 1860 | ||
MSA 30 Storage | ||
MSA 50 Storage | ||
MSA 60 Storage | ||
MSA 70 Storage | ||
MSA 150 Storage | ||
MSA 500 Storage | ||
MSA 1000 Storage | ||
MSA 1040 Storage | ||
MSA 1050 Storage | ||
MSA 1060 Storage | ||
MSA 2040 Storage | ||
MSA 2050 Storage | ||
MSA 2060 Storage | ||
Store Virtual 3200 | ||
Store Virtual 4130 | ||
Store Virtual 4330 | ||
Store Virtual 4335 |
IBM
サーバ | ストレージ | スイッチ | データドライブ |
---|---|---|---|
System x226 | DS3200 | SAN16B-2 | 3580 |
System x235 | DS3400 | SAN24B-4 | 3583 |
System x336 | DS3512 | SAN32B-2 | TS2900 |
System x345 | DS3524 | SAN40B-4 | TS3100 |
System x346 | DS4000 | TS3200 | |
LTO6 HH SAS | |||
NEC
Express5800サーバのR110シリーズおよびR120シリーズはさらに詳細の対応可能型番リストがございます。
>型番リストはこちらをクリック
サーバ | ストレージ | スイッチ |
---|---|---|
Express5800/120Rh | iStorage M12e | UNIVERGE QX-S408E |
Express5800/120Ri | iStorage M11e | UNIVERGE QX-S408FT |
Express5800/R120a ※詳細型番リストはこちら | iStorage M10e | UNIVERGE QX-S416E |
Express5800/R120b ※詳細型番リストはこちら | iStorage M110 | UNIVERGE QX-S608E |
Express5800/R120d ※詳細型番リストはこちら | iStorage M100 | UNIVERGE QX-S616E |
Express5800/R120e ※詳細型番リストはこちら | iStorage M310F | UNIVERGE QX-S624E |
Express5800/R120f ※詳細型番リストはこちら | iStorage M310 | UNIVERGE QX-S708E |
Express5800/R120g ※詳細型番リストはこちら | iStorage M300 | UNIVERGE QX-S716EP |
Express5800/R120h ※詳細型番リストはこちら | iStorage M510 | UNIVERGE QX-S724EP |
Express5800/110Rh | iStorage M500 | UNIVERGE QX-S1048GT |
Express5800/110Ri | iStorage NS100Ti | UNIVERGE QX-S2108 |
Express5800/R110a ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS100Th | UNIVERGE QX-S3226TP |
Express5800/R110b ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS100Tg | UNIVERGE QX-S3628TP |
Express5800/R110c ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS100Te | UNIVERGE QX-S4020P |
Express5800/R110d ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS100Td | UNIVERGE QX-S4028P |
Express5800/R110e ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS100Tb | UNIVERGE QX-S4028P |
Express5800/R110f ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS100Ta | UNIVERGE QX-S5116P |
Express5800/R110g ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS300Ra | UNIVERGE QX-S5124P |
Express5800/R110h ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS300Rb | UNIVERGE QX-S5226P |
Express5800/R110i ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS300Rd | UNIVERGE QX-S5351P |
Express5800/R110j ※詳細型番リストはこちら | iStorage NS300Re | UNIVERGE QX-S5524GT |
Express5800/T110a | iStorage NS300Rg | UNIVERGE QX-S5526P |
Express5800/T110b | iStorage NS300Rh | UNIVERGE QX-S5548GT |
Express5800/T110c | iStorage NS300Ta | UNIVERGE QX-S5550P |
Express5800/T110e | iStorage NS300Tc | UNIVERGE QX-S5250P |
Express5800/T110f | iStorage NS300Te | |
Express5800/T110g | iStorage NS300Tf | |
Express5800/T110h | iStorage D1-10 | |
Express5800/T110j | iStorage D1-30 | |
Express5800/T120a | iStorage D1-30i | |
Express5800/T120b | iStorage D3-10 | |
Express5800/T120d | iStorage D3-30 | |
Express5800/T120e | iStorage D8-10 | |
Express5800/T120h | iStorage D8-20 | |
Express5800/GT110a | iStorage D8-2020 | |
Express5800/GT110b | iStorage D8-30 | |
Express5800/GT110e | iStorage D8-3010 | |
Express5800/GT110f | iStorage T40A | |
Express5800/GT110g | iStorage T30A | |
Express5800/GT110h | iStorage T16A | |
Express5800/GT110i | LTO集合型/N8160-60A | |
Express5800/GT120a | LTO集合型/N8160-82 | |
Express5800/GT120b | LTO集合型/N8160-83 | |
Express5800/320Lc | LTO集合型/N8160-87 | |
Express5800/330Ma | LTO集合型/N8160-88 | |
Express5800/R320a | LTO集合型/N8160-89 | |
Express5800/R320b | LTO集合型/N8160-92 | |
Express5800/320Fc | LTO集合型/N8160-94 | |
Express5800/320Fd | ||
Express5800/320Lc | ||
Express5800/330Ma | ||
Express5800/R320a | ||
Express5800/R320b | ||
Express5800/R320c | ||
SIGMABLADE-M | ||
SIGMABLADE-H | ||
Express5800/B120a | ||
Express5800/B120b | ||
Express5800/B120d | ||
Express5800/B120e | ||
Express5800/B110d | ||
Express5800/B140a | ||
Express5800/420Ma | ||
Express5800/410Ea | ||
Express5800/420La |
NetApp
ストレージ |
---|
FAS270c |
FAS2020 |
FAS2040 |
FAS2240 |
FAS2552 |
FAS3020 |
FAS3040 |
FAS3070 |
FAS3140 |
FAS3160 |
FAS3240 |
FAS3250 |
FAS3270 |
FAS8040 |
DS2246 |
DS4243 |
DS4246 |
DS14 MK2 |
DS14 MK4 |
Oracle
サーバ | SPARC サーバ | ストレージ |
---|---|---|
Sun Fire X4100 | Sun Ultra 45 | Sun StorEdge 9990 (HITACHI USP) |
Sun Fire X4140 | Sun Ultra 60 | Sun StorEdge 9990V (HITACHI USP V) |
Sun Fire X4150 | SPARC Enterprise M3000 | StorEdge 3310 |
Sun Fire X4170 | SPARC Enterprise M4000 | StorEdge 3320 |
Sun Fire X4200 | SPARC Enterprise M5000 | StorEdge 3510(Storagetek3510) |
Sun Fire X4240 | SPARC Enterprise M8000 | StorEdge 3511 |
Sun Fire X4250 | SPARC Enterprise M9000 | StorEdge DAT72 |
Sun Fire X4270 | SPARC Enterprise T5120 | StorEdge L25 |
Sun Fire X4275 | SPARC Enterprise T5140 | StorEdge L40 |
Sun Fire X4440 | SPARC Enterprise T5220 | StorEdge LTO 2V |
Sun Fire X4450 | SPARC Enterprise T5240 | StorageTek 2540 |
Sun Fire X4470 | SPARC Enterprise T5440 | StorageTek 6130 |
Sun Fire X4500 | Sun Fire V210 | StorageTek 6140 |
Sun Fire X4540 | Sun Fire V240 | StorageTek 6180 |
Sun Fire X4600 | Sun Fire V245 | StorageTek 9985 |
Sun Fire X4640 | Sun Fire V250 | StorageTek 9990V |
Sun Fire X4800 | Sun Fire V440 | StorageTek SL24 |
Sun Fire X4170 M2 | Sun Fire V445 | StorageLibrary T24 |
Sun Fire X4270 M2 | Sun Fire V480 | StorageLibrary T40 |
Sun Server X2-4 | Sun Fire V490 | StorageLoader LTO2 |
Sun Server X2-7 | Sun Fire V880 | StorageLoader 1U LTO4 |
Sun Server X3-2 | Sun Fire V890 | |
Sun Server X4-2 | Sun Fire V1280 | |
Sun Netra T2000 | Sun Netra 240 | |
Sun Netra T5220 | SPARC T3 | |
Blades X4-2B | SPARC T4 | |
SPARC T5 | ||
SPARC M10-1 |
導入のご相談などございましたらお気軽にお問合せ下さい。