ネットワーク/ファシリティ設計・施工
有資格者による細やかなサービスの提供
LAN/WANなどのネットワーク設計施工から、データセンタ等における空調設備や電源の配置にいたるまで、お客様のニーズにあわせて最善の環境をご提案いたします。
三和コンピュータには、電気工事や建設業に関する有資格者が多数在籍しており、現地調査から設計、施工、保守サポートまでトータルソリューションを提供します。中小企業様やSOHOのような小規模ネットワークも、複数の拠点間をつなぐ大規模ネットワークも、豊富な実績でスピーディーにお応えします。
三和コンピュータのネットワーク・ファシリティ設計施工について
ニーズにあわせてトータルサポート
お客様のご要望と現地調査をふまえ、必要なシステムの選定からネットワークやBCP対策・耐震・空調・電源など必要な設備を含めた設計・施工まで、トータルで対応いたします。 三和コンピュータでは、ネットワークおよびファシリティ部門が一つの部署にまとまっているため、一気通貫したご提案が可能です。部署が異なることで生じるコミュニケーションロスによる伝達ミスや相違もなく、お客様の求める環境をスムーズに実現いたします。
有資格者による高品質な設計・施工が可能
電気工事施工管理技士や建築施工管理技士をはじめ、三和コンピュータには有資格者が多数在籍しています。
エンジニア一人ひとりの技術レベルが高く、設計・施工に関する豊富な知識とこれまで培った経験から、安全・安心な環境をご提供します。
1級電気工事施工管理技士 | 28名 |
1級電気通信工事施工管理技士 | 9名 |
1級電気通信工事施工管理技士補 | 1名 |
2級電気通信工事施工管理技士補 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 12名 |
2級建築施工管理技士 | 6名 |
第1種電気工事士 | 2名 |
第2種電気工事士 | 11名 |
消防設備士 甲種第四類 | 3名 |
消防設備士 乙種第四類 | 3名 |
あと施工アンカー技術管理士 | 4名 |
第2種あと施工アンカー施工士 | 1名 |
30年以上におよぶ豊富な実績
ネットワークやファシリティの工事実績は、30年以上におよびます。
オフィスはもちろん、医療施設や文教施設、データセンタ、自治体、官公庁にいたるまで、幅広い実績があることも三和コンピュータの強みです。
ネットワーク構築
LAN/WANのネットワーク設計・施工をはじめ、無線LANの電波環境調査やアクセスポイント設置設計、無線サーベイ(置局調査、レポート提出)など、幅広い業務に対応しています。
お客様のご要望や現地調査の内容をふまえ、必要な機器のご提案から詳細設計、配線工事、保守サポートまでトータルで対応。既存システムを活用した設計やシステムの更新なども、柔軟にお応えします。
ネットワーク構築の流れ
ネットワーク設計/構築導入事例集
【導入事例を一気にダウンロードできます】
ネットワーク設計/構築の導入事例を公開!
導入前の課題と導入後の効果を紹介しています。
「何が変わるの?」「作業内容と時間は?」がわかる資料です!
\これ1つで導入時のイメージが湧く/
導入事例のダウンロードはこちら
ファシリティ構築
ネットワークを構築するうえで必要な付帯設備のご提案から、電源設備や空調設備の工事、耐震および免震工事など、幅広い工事に対応いたします。分電盤の設置から端末までのコンセント工事、UPS(無停電電源装置)の機種選定、電力や温度・湿度等の環境監視、さらには特注のラック製作といった細かな点にも、お客様のご要望に応じてご提案します。
無停電電源装置
電力監視モニタ
19インチラック
架台施工
免震施工
コンピュータ室構築施工例
ファシリティ構築の流れ
導入のご相談などございましたらお気軽にお問合せ下さい。
ネットワーク・ファシリティ設計施工実績
学校・教育
施工区分 | 対象施設 | 作業内容 | 規模 | 拠点/展開数 |
ネットワーク施工 | A市小中学校 | GIGAスクール ネットワーク工事 | 1校あたりアクセスポイント:25台前後、有線LAN:35本前後、タブレット保管庫固定:20台前後 | 9校 |
ネットワーク施工 | A教育機関 | ネットワーク工事 | 屋外光ケーブル配線:1,500m、無線アクセスポイント:50台 | 1校 |
ネットワーク施工 | A医療大学 | 無線アクセスポイント増設工事 | 無線アクセスポイント:45台 | 1校 |
ネットワーク施工 | A区立中学校 | GIGAスクール ネットワーク工事 | 1校あたりアクセスポイント:20台、有線LAN:20本 | 14校 |
ネットワーク施工 | B市小中学校 | GIGAスクール ネットワーク工事 | 1校あたりアクセスポイント:5台、有線LAN:15本、ネットワーク機器設置/交換:5台、HUB-BOX設置:1台 | 78校 |
ネットワーク施工/付帯設備 | 教育機関 | 無線LAN/プロジェクタ設置工事 | アクセスポイント:30台、プロジェクタ:30台 | 12校 |
金融
施工区分 | 対象施設 | 作業内容 | 規模 | 拠点/展開数 |
ネットワーク施工/耐震免震 | A金融機関 | 支店ネットワーク更新 | ネットワークラック:2架耐震、ネットワーク機器:10台、アクセスポイント:15台前後 | 35拠点 |
ネットワーク施工/耐震免震 | B金融機関 | 新築に伴うネットワーク工事 | ネットワークラック:20架耐震、ネットワーク機器:100台前後、アクセスポイント:400台前後 | 3拠点 |
病院
施工区分 | 対象施設 | 作業内容 | 規模 | 拠点/展開数 |
ネットワーク施工/耐震免震 | A病院 | 新築に伴うネットワーク工事 | サーバラック:30架耐震、ネットワーク機器:200台、アクセスポイント:700台、有線LAN:4,000本 | 1院 |
ネットワーク施工 | B総合病院 | 医療情報システムネットワーク工事 | 病床数:約450床、無線アクセスポイント:約70台、有線LAN:700本 | 1院 |
ネットワーク施工 | C総合病院 | 医療情報システムネットワーク工事 | 病床数:約300床、無線アクセスポイント:約40台、有線LAN:500本 | 1院 |
ネットワーク施工 | D総合病院 | 医療情報システムネットワーク工事 | 病床数:約450床、無線アクセスポイント:約80台、有線LAN:600本 | 1院 |
ネットワーク施工 | E総合病院 | 医療情報システムネットワーク工事 | 病床数:約300床、無線アクセスポイント:約40台、有線LAN:300本 | 1院 |
ネットワーク施工/SI | F病院 | 医療情報システムネットワーク構築/工事 | L2,L3スイッチ:120台、アクセスポイント:150台 | 1院 |
ネットワーク施工/SI | G病院 | 患者向けWi-Fiネットワーク構築/工事 | L2,L3スイッチ:20台、アクセスポイント:80台 | 3院 |
ネットワーク施工/SI | H病院 | 医療情報システムネットワーク構築/工事 | スイッチ:10台、アクセスポイント:30台程度 | 4院 |
SI | I病院 | ゲートウェイサーバ構築 | 6院 |
官公庁
施工区分 | 対象施設 | 作業内容 | 規模 | 拠点/展開数 |
ネットワーク施工/付帯設備/耐震免震/電気工事 | 公共交通機関 | 本社新築に伴うネットワーク工事 | ネットワークラック:30架耐震、サーバラック:60架耐震、HUBボックス:17面固定、分電盤:8面、ネットワーク:機器60台、アクセスポイント:82台、有線LAN:2,000本 | 1拠点 |
ネットワーク施工/SI | 公共施設 | 利用者向けフリーWi-Fiネットワーク構築/工事 | L2スイッチ:1台、アクセスポイント:2台 | 14拠点 |
その他(一般企業・工場・商業施設)
施工区分 | 対象施設 | 作業内容 | 規模 | 拠点/展開数 |
ネットワーク施工/電気工事/耐震免震/映像セキュリティ | Aプロバイダ | データセンタ工事 | 5拠点:計99ラック、2次側電気工事:約400回路、通信系配線(光幹線/メタル支線)、ラック耐震・免震工事、中央監視システム構築 | 5拠点 |
ネットワーク施工/電気工事/耐震免震/付帯設備/映像セキュリティ | A企業 | データセンタ工事 | 4拠点:計160ラック、2次側電気工事:約200回路、通信系配線(光幹線/光融着工事1000P以上/メタル支線)、監視カメラ設置(都市銀行系50台以上)、指静脈入退管理システム:6ゲート、ラック耐震工事:100架 | 4拠点 |
展開作業 | 百貨店 | POSレジ関連機器更新展開作業 | 全国10店舗(端末数:計6,300台以上) | 10店舗 |
SI | 客船 | ゲスト向けフリーWI-Fiネットワーク構築 | L2,L3スイッチ:50台、アクセスポイント:430台 | 1隻 |
ネットワーク施工 | 商業施設A | 電子決済端末LAN工事 | L3スイッチ:2台,L2スイッチ:18台,配線本数:600本(店舗配線数) | 260店舗 |
ネットワーク施工 | 商業施設B | 電子決済端末LAN工事 | L3スイッチ:2台、L2スイッチ:42台,配線本数:1,500本(店舗配線数) | 308店舗 |
ネットワーク施工/映像セキュリティ | A食品工場 | ネットワークカメラ設置構築工事 | カメラ:196台、ストレージ:28台 | 1拠点 |
ネットワーク施工/映像セキュリティ | B食品工場 | ネットワークカメラ設置構築工事 | カメラ:196台、ストレージ:45台 | 1拠点 |
ネットワーク施工/映像セキュリティ | C食品工場 | ネットワークカメラ設置構築工事 | カメラ:112台、ストレージ:14台 | 1拠点 |
ネットワーク施工/映像セキュリティ | D食品工場 | ネットワークカメラ設置構築工事 | 関連工場含むカメラ:計151台、ストレージ:計37台 | 9拠点 |
ネットワーク施工/映像セキュリティ | B企業 | セキュリティシステム構築工事 | 本社・支社でカードリーダ:計106台、カメラ:計83台 | 6拠点 |
導入のご相談などございましたらお気軽にお問合せ下さい。