医療機関特有の医療情報系(電子カルテ・レセプト等)とインターネット系を分離した最適なネットワークを構築いたします



point | 01 |
当社は、30年以上にわたり多くのネットワーク工事に携わってきた実績を持ち、現場ごとに異なる条件や要件に対応してきた豊富な施工経験を有しています。これまで培ってきたノウハウにより、規模や用途を問わず、安定性と品質を重視したネットワーク構築を実現してきました。
設計から施工まで一貫して対応できる体制のもと、LAN/WAN環境の構築をはじめ、各種設備との取り合いを踏まえた配線ルートの設計や機器配置の最適化など、現場に即した柔軟な対応が可能です。また、施工時には周辺設備や環境条件を考慮しながら、安全性と作業効率の両立を図り、確実な工事を遂行します。豊富な実績に裏打ちされた確かな施工力により、初めてご依頼いただく場合でも安心してお任せいただけます。


point | 02 |
当社には、電気工事や建設業に関する有資格者が多数在籍しております。LAN/WANのネットワーク設計・施工をはじめ、無線LANの電波環境調査やアクセスポイント設置設計、サイトサーベイ(置局調査、レポート提出)など、幅広い業務に対応。また、ネットワークを構築するうえで必要な付帯設備のご提案から、電源設備や空調設備の工事、耐震および免震工事など、幅広い工事まで一括で提供いたします。
point | 03 |
当社は、長年に渡り多くの医療系ベンダー・SIer様から継続的にご依頼をいただき、病院・クリニック向けネットワーク工事の下請け案件を多数担当してきた実績を持つITベンダーです。豊富な経験を通じて、医療機関に特有の複雑なネットワーク要件や運用上の制約を深く理解しています。
医療現場では、24時間365日止まることのない安定稼働が求められるだけでなく、工事や切替においても診療への影響を最小限に抑える高度な配慮が必要となります。当社では、院内エリアごとのネットワーク分割や用途ごとの通信要件を踏まえた構成設計に加え、電子カルテやPACS、ナースコールといった各種システムとの連携仕様にも対応し、医療機関特有の要件を踏まえた安全性と安定性の高い環境構築を実現しています。
さらに、施主の設計意図や仕様を正確に理解したうえで、院内全体のLAN/WAN環境の設計・施工から、手術室や放射線管理区域、医局といった特殊環境における空調設備や電源配置など、関連設備との調整を含めた現場対応まで一貫して行うことで、要件を確実に現場へ落とし込みます。

Communication installation
取扱工事 | ||
|---|---|---|
電気・電源工事 | LAN配線工事 | ネットワーク構築作業 |
サーバラック耐震設置工事 | 医療スタッフ用Wi-Fi構築 | 患者・来院者向けWi-Fi構築 |
無線アクセスポイント設置工事 | サイトサーベイ作業 | ディスプレイ設置工事 |
サーバ構築作業 | サーバ室内装・空調工事 | UPS設置工事 |
監視カメラ設置工事 | 入退システム工事 | OA機器設置工事 |
Track record
件名 | 作業内容 | 機器・OS・プロダクト・サービス等 | 病床数 |
|---|---|---|---|
電子処方箋システムFortiGateのproxy対応(導入の構築、設定、キッティング、動作確認) | ネットワーク構築作業 | FortiGate FG-60F(ファイアウォール) | 287床 |
FortiGate更新及びセキュリティ強化 | ネットワーク構築作業 | FortiGate 200G(ファイアウォール)FortiDecepter 1000G(アクティブ検知セキュリティ) | 536床 |
N0E-ST導入(ネットワーク運用効率化製品導入) | ネットワーク構築作業 | NOEサーバ RED HAT Rnterprise(SDNコントローラ) | 536床 |
入退室管理システム更新 | 入退システム工事 | カードリーダNKC-OR-CZ 4台、コントローラ NKC-OR-G4Z 1台、ICカード※Felica(IDm) 20枚 | 536床 |
ネットワーク更新、無線AP更新工事 | LAN配線工事、無線アクセスポイント設置工事 | NW機器19台(アライドテレシス製AT-x930-28GSTX-X5)他、無線AP 7台(アライドテレシス製AT-TQm6702GEN2)、UPS 8台 | 113床 |
ネットワークリプレース対応 | LAN配線工事、ネットワーク構築作業 | NW機器17台(アライドテレシス製AT-SE540l-28XTm、AT-GS970EMX/28他) | ー |
Wi-Fiゲートウェイサーバ更新 | ネットワーク構築作業 | FortiGate 200ファイアウォール、Hyper POPCHAT-X | 502床 |
ネットワークリプレース作業 | ネットワーク構築作業 | NW機器36台QX-S5628GT-4X2Q他、無線AP 34台(QX-W610) | 24床 |
ネットワークリプレース作業 | ネットワーク構築作業 | NW機器 92台QX-S6748XP-6H、QX-S5648GT-4X1C、無線AP 150台QX-2230、QX-W1240 | 401床 |
事務系ネットワーク更新プロジェクト | ネットワーク構築作業 | NW機器QX-S5624GT-4X1C、QX-S5124GT-4X、無線AP QX-W1240(SW41台、無線AP15台) | 401床 |
ゲストWi-Fi構築SI作業 | ネットワーク構築作業 | ルーター1台、L2-SW2台、無線AP29台 | 401床 |
案内表示板システム導入工事 | ディスプレイ設置工事 | ディスプレイ計17台 | 304床 |
次期ネットワーク更新工事 | LAN配線工事、電源工事、サーバラック耐震設置工事、無線アクセスポイント設置工事 | 光ケーブル(MMF OM3) 2400m、LANケーブル(Cat.6A)3300m、42Uラック(架台)1台、QX-S5824XP-2Q2C他(SW110台)、QX-W1130(無線AP160台) | 511床 |
無線LAN追加構築作業 | ネットワーク構築作業、LAN配線工事、無線アクセスポイント設置工事 | QX-S1108GT-2G-PW2台、QX-S1116GT-4G-PW3台(PoE-SW5台)QX-S1124GT-4G1台(エッジSW1台)、QX-W113016台(無線AP16台) | 503床 |
スイッチ、UPS交換作業、無線AP交換工事 | ネットワーク構築作業、LAN配線工事、無線アクセスポイント設置工事 | QX-S5624GP-4X1C他(SW109台)750VA相当(UPS44台)QX-W1130 (無線AP144台) | 510床 |
分電盤、ラック設置工事 | 電気工事、サーバラック耐震設置工事 | トランス盤(製作4台)、電源ケーブル(幹線4本)電源ケーブル(支線46本)、N8140-500ラック5架、ラック用架台5台 | 510床 |
FAQ
Q. | 医療機器への影響を避けるための電波調整は可能ですか? |
|---|---|
A. | 可能です。事前にサイトサーベイを行ったうえで、最適なチャネル設定・出力調整でネットワークを構築いたします。 |
Q. | 工期や夜間・休日対応は可能ですか? |
|---|---|
A. | 可能です。柔軟な体制で対応いたします。 |
Q. | ネットワーク機器の設定や検証まで対応できますか? |
|---|---|
A. | 対応可能です。単なる配線工事だけでなく、スイッチ設定や冗長構成の確認までご提供いたします。 |
CASE STUDY
COMPANY PROFILE
商号 | 三和コンピュータ株式会社 Sanwa Computer Co.,Ltd. |
|---|---|
本社所在地 | 東京都港区南麻布3-20-1 Daiwa麻布テラス(旧 麻布グリーンテラス) |
設立日 | 1971年(昭和46年)9月1日 |
資本金 | 1億2千万円 |
代表者 | 代表取締役 執行役員社長 本永 実 |
売上高 | 66億円(2026年3月期) |
従業員数 | 419名(2026年3月末) |
主な資格等 |
|
主な事業内容 | 当社はコンサルティングからソフトウェア設計・開発、ハードウェア据付・環境整備、保守サービスに至るコンピュータ周辺の仕事をすべてをお任せいただけるLCM体制を整えた企業です。
|
パートナーシップ | NEC販売特約店(日本電気株式会社) |
会社概要(PDF版) | (2026年6月度版) |
FORM
下記フォームにご記入ください。(1分)